Píxel pitch: 3.9/4.8/5.9/7.8/10.4/15.6mm
Tamaño del gabinete:500*1000mm,1000*1000mm
Entorno operativo: Outdoor
Súper eficiencia Ahorro de energía, Brillo súper alto

Hasta 10.000 nits de brillo para una visualización más nítida en exteriores.

El gabinete está hecho de material de aleación de aluminio 6063, lo que garantiza la seguridad estructural del gabinete y reduce el peso. Solo 25kg/m2 de peso y 85 mm de grosor, lo que ahorra costes de instalación y transporte.
Conveniente mantenimiento delantero y trasero, que ahorra costos de operación.Mantenimiento trasero → Mantenimiento delantero
La parte de la caja de energía del gabinete se puede girar hacia el frente para su mantenimiento.

Material ignífugo de nivel V-0 para evitar riesgos de incendio, alto rendimiento de protección.
Diseño de módulo impermeable integrado, grado de protección IP65 frontal y trasero.
Alto grado UV, fuerte resistencia a la radiación ultravioleta.
Material de aluminio 6063, fuerte resistencia a la corrosión y al rocío de sal.
La temperatura de trabajo del producto es de -30-50 ℃, que se puede utilizar en condiciones climáticas y de temperatura extremas.
Diseño inalámbrico para la estructura interna del gabinete para mejorar la estabilidad.



| Distancia entre píxeles (mm) | 3.9 | 4.8 | 5.9 | 7.8 | 10.4 | 15.6 |
| Tamaño del módulo (mm) | 500×250 | 500×250 | 500×250 | 500×250 | 500×250 | 500×250 |
| Resolución (Ancho × Alto) | 128×256 | 104×208 | 168×168/84×168 | 128×128/64×128 | 96×96/48×96 | 64×64/32×64 |
| Tamaño (mm) | 500×1000×85 | 500×1000×85 | 1000×1000×85/500×1000×85 | 1000×1000×85/500×1000×85 | 1000×1000×85/500×1000×85 | 1000×1000×85/500×1000×85 |
| Peso (kg/armario) | 15 | 15 | 25/15 | 25/15 | 25/15 | 25/15 |
| Grado IP | Cabinet: IP54 Module: IP65 | IP65 | IP65 | IP65 | IP65 | IP65 |
| Balance de blancos Brillo (nit) | 5000-5500 | 5000-5500 | 6000-6500 | 6000-6500 | 6000-6500 | 5000-6000 |
| Ángulo de visión horizontal/vertical (°) | 160 / 120 | 160 / 120 | 160 / 80 | SH: 150/70 S: 160/120 | SH: 150/80 S: 160/120 | HS: 140/110 |
| Consumo de energía (W/m²) | 840±15%/280±15% | 800±15%/267±15% | 700±15%/233±15% | 700±15%/235±15% | 700±15%/235±15% | 680±15%/227±15% |
| Frecuencia de actualización (Hz) | ≥3840 | ≥3840 | ≥3840 | ≥3840 | ≥3840 | ≥3840 |
| Sistema de control | Nova | Nova | Nova | Nova | Nova | Nova |
| Certificación del producto | CE,FCC,ETL | CE,FCC,ETL | CE,FCC,ETL | CE,FCC,ETL | CE,FCC,ETL | CE,FCC,ETL |
Póngase en contacto con nosotros para obtener más parámetros.