Píxel pitch: 1.9/2.6/2.9/3.9/4.8mm (Interior), 2.9/3.9/4.8mm (Exterior)
Tamaño del gabinete: 500*500*74mm
Entorno operativo: interior y exterior

· El armario y el módulo lThe presentan un diseño de posicionamiento magnético con un cable de retención para un posicionamiento preciso y rápido durante la instalación y un fácil mantenimiento durante el apilamiento.
· Soporta una instalación colgante segura de 10 m fijada con un diseño de cierre rápido.

El diseño modular del armario, junto con una palanca de liberación rápida en la caja de control, facilita el mantenimiento delantero y trasero.

Permite realizar empalmes horizontales y de 90° para construir un cubo perfecto de 6 caras.

La serie Rubik se empalma perfectamente con las series MU y MG en vertical y horizontal utilizando conectores compatibles.

El bastidor Rubik admite varios módulos de paso de píxeles de las series Rubik y MU, lo que reduce los costes de adquisición, gestión y almacenamiento.

La serie Rubik es ideal para representaciones escénicas, anuncios comerciales, arte público, decoraciones paisajísticas, exposiciones, instituciones educativas y de investigación, lugares de ocio, parques temáticos, etc.

| Distancia entre píxeles (mm) | 1.9 | 1.9 | 1.9 | 2.6 | 2.6 | 2.9 |
| Entorno operativo | Indoor | Indoor | Indoor | Indoor | Indoor | Indoor |
| Tamaño del módulo (mm) | 250*250 | 250*250 | 250*250 | 250*250 | 250*250 | 250*250 |
| Resolución (An × Al) | 256*256 | 256*256 | 256*256 | 192*192 | 192*192 | 168*168 |
| Tamaño (mm) | 500*500*74 | 500*500*74 | 500*500*74 | 500*500*74 | 500*500*74 | 500*500*74 |
| Peso (kg/armario) | 7.6 | 7.6 | 7.6 | 7.6 | 7.6 | 7.6 |
| Grado IP | Front IP50 Rear IP30 | Front IP50 Rear IP30 | IP50 | Front IP50 Rear IP30 | Front IP50 Rear IP30 | Front IP50 Rear IP30 |
| Balance de blancos Brillo (nit) | 800-1000 | 1000-1200 | 1000-1200 | 800-1000 | 1000-1200 | 800-1000 |
| Ángulo de visión horizontal/vertical (°) | 160/160 | 160/160 | 160/160 | 160/140 | 160/140 | 160/140 |
| Uniformidad de la relación de contraste | 5000:1 | 7500:1 | 4500:1 | 5000:1 | 7500:1 | 5000:1 |
| Consumo de energía (W/m²) | 450±15%/150±15% | 560±15%/190±15% | 560±15%/150±15% | 450±15%/150±15% | 560±15%/190±15% | 450±15%/150±15% |
| Frecuencia de actualización (Hz) | ≥3840 | ≥3840 | ≥3840 | ≥3840 | ≥3840 | ≥3840 |
| Sistema de control | Nova | Nova | Nova | Nova | Nova | Nova |
| Certificación del producto | CE,FCC,ETL | CE,FCC,ETL | CE,FCC,ETL | CE,FCC,ETL | CE,FCC,ETL | CE,FCC,ETL |
| Distancia entre píxeles (mm) | 3.9 | 4.8 | 2.9 | 3.9 | 3.9 | 4.8 |
| Entorno operativo | Indoor | Indoor | Outdoor | Outdoor | Outdoor | Outdoor |
| Tamaño del módulo (mm) | 250*250 | 250*250 | 250*250 | 250*250 | 250*250 | 250*250 |
| Resolución (An × Al) | 128*128 | 104*104 | 168*168 | 128*128 | 128*128 | 104*104 |
| Tamaño (mm) | 500*500*74 | 500*500*74 | 500*500*74 | 500*500*74 | 500*500*74 | 500*500*74 |
| Peso (kg/armario) | 7.6 | 7.6 | 7.6 | 7.6 | 7.6 | 7.6 |
| Grado IP | Front IP50 Rear IP30 | Front IP50 Rear IP30 | Front IP65 Rear IP65 | Front IP65 Rear IP65 | Front IP65 Rear IP65 | Front IP65 Rear IP65 |
| Balance de blancos Brillo (nit) | 800-1000 | 800-1000 | 3500-3800 | 3200-3500 | 4000-4200 | 4000-4200 |
| Ángulo de visión horizontal/vertical (°) | 160/140 | 160/140 | 160/160 | 160/120 | 160/160 | 160/160 |
| Uniformidad de la relación de contraste | 5000:1 | 5000:1 | 10800:1 | 10000:1 | 12000:1 | 12000:1 |
| Consumo de energía (W/m²) | 420±15%/140±15% | 420±15%/140±15% | 700±15%/235±15% | 550±15%/180±15% | 700±15%/235±15% | 700±15%/235±15% |
| Frecuencia de actualización (Hz) | ≥3840 | ≥3840 | ≥3840 | ≥3840 | ≥3840 | ≥3840 |
| Sistema de control | Nova | Nova | Nova | Nova | Nova | Nova |
| Certificación del producto | CE,FCC,ETL | CE,FCC,ETL | CE,FCC,ETL | CE,FCC,ETL | CE,FCC,ETL | CE,FCC,ETL |
Póngase en contacto con nosotros para obtener más parámetros.