Píxel pitch: 1.9/2.6/3.9/4.8mm
Tamaño del gabinete: 250*500*42mm/250*750*42mm
250*1000*42mm/500*500*42mm/500*1000*42
Entorno operativo: indoor

Mslim Serie ofrece 5 tamaños de gabinete, basados en módulos de 250 mm, lo que permite un ensamblaje vertical, horizontal y escalonado. Puede lograr esquinas de 90° y columnas cuadradas para formas más ideales.

El gabinete está fabricado en material de aluminio fundido a presión para garantizar alta precisión y alta planitud, proporcionando una experiencia de visualización suave.

Soporta instalación y mantenimiento completamente frontales para mayor eficiencia y comodidad.

Disponible en montaje en pared y colgante para cubrir el 95% de las aplicaciones de instalaciones fijas interiores.

Se utiliza principalmente en centros comerciales, supermercados, tiendas especializadas, tiendas de marca y otros escenarios.

| Distancia entre píxeles (mm) | 1.9 | 1.9 | 1.9 | 1.9 |
| Tamaño del módulo (mm) | 250*250 | 250*250 | 250*250 | 250*250 |
| Resolución (Ancho × Alto) | 128*256、128*384、128*512、256*256、256*512 | 128*256、128*384、128*512、256*256、256*512 | 128*256、128*384、128*512、256*256、256*512 | 128*256、128*384、128*512、256*256、256*512 |
| Tamaño (mm) | 250*500*42、250*750*42、250*1000*42、500*500*42、500*1000*42 | 250*500*42、250*750*42、250*1000*42、500*500*42、500*1000*42 | 250*500*42、250*750*42、250*1000*42、500*500*42、500*1000*42 | 250*500*42、250*750*42、250*1000*42、500*500*42、500*1000*42 |
| Peso (kg/armario) | 3、4.115、5.8、6、9.354 | 3、4.115、5.8、6、9.354 | 3、4.115、5.8、6、9.354 | 3、4.115、5.8、6、9.354 |
| Grado IP | IP50 | IP50 | IP50 | IP50 |
| Balance de blancos Brillo (nit) | 800-1000 | 1000-1200 | 1000-1200 | 800-1000 |
| Ángulo de visión horizontal/vertical (°) | 160/160 | 160/160 | 160/160 | 160/120 |
| Consumo de energía (W/m²) | 450±15%/150±15% | 560±15%/190±15% | 560±15%/190±15% | 680±15%/224±15% |
| Frecuencia de actualización (Hz) | ≥3840(3840,7680…) | ≥3840(3840,7680…) | ≥3840(3840,7680…) | ≥3840(3840,7680…) |
| Sistema de control | Nova | Nova | Nova | Nova |
| Certificación del producto | CE,FCC,ETL | CE,FCC,ETL | CE,FCC,ETL | CE,FCC,ETL |
| Distancia entre píxeles (mm) | 2.6 | 2.6 | 3.9 | 4.8 |
| Tamaño del módulo (mm) | 250*250 | 250*250 | 250*250 | 250*250 |
| Resolución (Ancho × Alto) | 96*192、96*288、96*384、192*192、192*384 | 96*192、96*288、96*384、192*192、192*384 | 64*128、64*192、64*256、128*128、128*256 | 52*104、52*156、52*208、104*104、104*208 |
| Tamaño (mm) | 250*500*42、250*750*42、250*1000*42、500*500*42、500*1000*42 | 250*500*42、250*750*42、250*1000*42、500*500*42、500*1000*42 | 250*500*42、250*750*42、250*1000*42、500*500*42、500*1000*42 | 250*500*42、250*750*42、250*1000*42、500*500*42、500*1000*42 |
| Peso (kg/armario) | 3、4.115、5.8、6、9.354 | 3、4.115、5.8、6、9.354 | 3、4.115、5.8、6、9.354 | 3、4.115、5.8、6、9.354 |
| Grado IP | IP50 | IP50 | IP50 | IP50 |
| Balance de blancos Brillo (nit) | 800-1000 | 1000-1200 | 800-1000 | 800-1000 |
| Ángulo de visión horizontal/vertical (°) | 160/140 | 160/140 | 160/140 | 160/120 |
| Consumo de energía (W/m²) | 450±15%/150±15% | 560±15%/190±15% | 420±15%/140±15% | 420±15%/140±15% |
| Frecuencia de actualización (Hz) | ≥3840(3840,7680…) | ≥3840(3840,7680…) | ≥3840(3840,7680…) | ≥3840(3840,7680…) |
| Sistema de control | Nova | Nova | Nova | Nova |
| Certificación del producto | CE,FCC,ETL | CE,FCC,ETL | CE,FCC,ETL | CE,FCC,ETL |
Póngase en contacto con nosotros para obtener más parámetros.