No información
| Distancia entre píxeles (mm) | 1.9 | 1.9 | 1.9 | 1.953 |
| Tamaño del módulo (mm) | 250*250 | 250*250 | 250*250 | 250*250 |
| Resolución (Ancho × Alto) | 256*256 | 256*256 | 256*256 | 256*256 |
| Tamaño (mm) | 500*500*73 | 500*500*73 | 500*500*73 | 500*500*75 |
| Peso (kg/armario) | 6.2 | 6.4 | 6.2 | 6 |
| Grado IP | IP50 | IP50 | IP50 | IP50 |
| Balance de blancos Brillo (nit) | 800~1000 | 1200~1500 | 500-700 | 800~1000 |
| Ángulo de visión horizontal/vertical (°) | 160/120 | 160/120 | 160/120 | 160/120 |
| Uniformidad de la relación de contraste | 5000:1 | 7500:1 | 4000:1 | 5000:1 |
| Consumo de energía (W/m²) | 450±15%/150±15% | 600±15%/200±15% | 400±15%/105±15% | 400±15%/120±15% |
| Frecuencia de actualización (Hz) | ≥3840 | ≥3840 | ≥3840 | 7680 |
| Sistema de control | Nova | Nova | Nova | A10s Pro |
| Certificación del producto | CE,FCC,ETL | CCC | CE,FCC,ETL | CE,FCC,ETL |
| Distancia entre píxeles (mm) | 2.6 | 2.6 | 2.6 | 2.6 |
| Tamaño del módulo (mm) | 250*250 | 250*250 | 250*250 | 250*250 |
| Resolución (Ancho × Alto) | 192*192 | 192*192 | 192*192 | 192*192 |
| Tamaño (mm) | 500*500*73 | 500*500*80 | 500*500*80 | 500*500*80 |
| Peso (kg/armario) | 6 | 6 | 6 | 6 |
| Grado IP | IP50 | IP50 | IP50 | IP50 |
| Balance de blancos Brillo (nit) | 800~1000 | 1000-1200 | 1500~1800 | 1200-1500 |
| Ángulo de visión horizontal/vertical (°) | 160/120 | 160/120 | 160/120 | 160/120 |
| Uniformidad de la relación de contraste | 5000:1 | 8000:1 | 9000:1 | 8000:1 |
| Consumo de energía (W/m²) | 450±15%/150±15% | 580±15%/200±15% | 600±15%/230±15% | 400±15%/120±15% |
| Frecuencia de actualización (Hz) | ≥3840 | ≥3840 | 7680 | 7680 |
| Sistema de control | Nova | Nova | A10s Pro | A10s Pro |
| Certificación del producto | CE,FCC,ETL | CE,FCC,ETL | CE,FCC,ETL | CE,FCC,ETL |
| Distancia entre píxeles (mm) | 2.84 | 3.9 | 4.8 | 5.2 |
| Tamaño del módulo (mm) | 250*250 | 250*250 | 250*250 | 250*250 |
| Resolución (Ancho × Alto) | 176*176 | 128*128 | 104*104 | 96*96 |
| Tamaño (mm) | 500*500*73 | 500*500*73 | 500*500*73 | 500*500*73 |
| Peso (kg/armario) | 6.2 | 5.8 | 5.6 | 5.5 |
| Grado IP | IP50 | IP50 | IP50 | IP50 |
| Balance de blancos Brillo (nit) | 800~1000 | 800~1000 | 800~1000 | 800~1200 |
| Ángulo de visión horizontal/vertical (°) | 160/120 | 160/120 | 160/120 | 160/120 |
| Uniformidad de la relación de contraste | 5000:1 | 5000:1 | 5000:1 | 5000:1 |
| Consumo de energía (W/m²) | 420±15%/140±15% | 420±15%/140±15% | 420±15%/140±15% | 400±15%/140±15% |
| Frecuencia de actualización (Hz) | ≥3840 | ≥3840 | ≥3840 | ≥3840 |
| Sistema de control | Nova | Nova | Nova | Nova |
| Certificación del producto | CE,FCC,ETL | CE,FCC,ETL | CE,FCC,ETL | CE,FCC,ETL |
Póngase en contacto con nosotros para obtener más parámetros.