Píxel pitch: 1.9/2.6/2.9/3.9/4.8mm
Tamaño del gabinete: 500*500*71mm/500*1000*71mm
Entorno operativo: interior

· Ha sido actualizado para atender las necesidades tanto de alquiler como de instalación permanente. El marco del gabinete es compatible con todos los intervalos de píxeles de la serie ME.
· Admite una instalación colgante de 10 metros, lo que la hace adaptable a cualquier entorno interior.

· Gabinete: Construido en aluminio fundido con una estructura hueca para un manejo liviano.
· Módulo: Cuenta con un diseño magnético para un posicionamiento rápido y preciso, lo que garantiza un montaje más plano

· Con una tasa de refresco de 3840 Hz y una relación de contraste alta de 7500:1, ofrece una calidad visual excepcional.
· Es un 25% más brillante que los productos similares y cuenta con un ángulo de visión de 160°, ideal para aplicaciones internas.

· Utiliza conexiones a través de pines entre los módulos, tarjetas HUB y tarjetas receptoras para simplificar la estructura interna.
· Un diseño anti - choque protege las lámparas, mejorando la estabilidad general.

· Los tamaños de gabinete de 500 x 500 mm y 500 x 1000 mm permiten un empalme vertical y horizontal flexible.
· Los gabinetes con corte de borde de 45° y los gabinetes rectos admiten un empalme sin ranuras en esquinas de 90°, lo que satisface diversos requisitos de diseño.

· El mantenimiento completo frontal y posterior garantiza la eficiencia. Los módulos se fijan con imanes y el empalme de los gabinetes se asegura con tornillos.
· El posicionamiento lateral integrado en el gabinete garantiza un empalme horizontal preciso

Es adecuado para actuaciones de escenario interior, exposiciones, conferencias de prensa, iglesias, centros comerciales, hoteles y más.

| Distancia entre píxeles (mm) | 1.9 | 1.9 | 2.6 | 2.6 | 2.9 | 3.9 | 4.8 |
| Tamaño del módulo (mm) | 250*250 | 250*250 | 250*250 | 250*250 | 250*250 | 250*250 | 250*250 |
| Resolución (An × Al) | 192*192 | 192*192/192*384 | 192*192/192*384 | 192*192 | 192*192/192*384 | 128*128/128*256 | 104*104/104*208 |
| Tamaño (mm) | 500*500*71 | 500*500*71/500*1000*71 | 500*500*71/500*1000*71 | 500*500*71 | 500*500*71/500*1000*71 | 500*500*71/500*1000*71 | 500*500*71/500*1000*71 |
| Peso (kg/armario) | 6.4 | 6.4/10.8 | 6.4/10.8 | 6.4 | 6.4/10.8 | 6.4/10.8 | 6.4/10.8 |
| Grado IP | IP50 | IP50 | IP50 | IP50 | IP50 | IP50 | IP50 |
| Balance de blancos Brillo (nit) | 800-1000 | 800-1000 | 800-1000 | 800-1000 | 800-1000 | 800-1000 | 800-1000 |
| Ángulo de visión horizontal/vertical (°) | 160/120 | 160/120 | 160/120 | 160/120 | 160/120 | 160/120 | 160/120 |
| Consumo de energía (W/m²) | 500±15%/167±15% | 500±15%/167±15% | 500±15%/167±15% | 500±15%/167±15% | 500±15%/167±15% | 500±15%/167±15% | 500±15%/167±15% |
| Frecuencia de actualización (Hz) | ≥3840 | ≥3840 | ≥3840 | ≥3840 | ≥3840 | ≥3840 | ≥3840 |
| Sistema de control | Nova | Nova | Nova | Nova | Nova | Nova | Nova |
| Certificación del producto | CE,FCC,ETL | CE,FCC,ETL | CE,FCC,ETL | CE,FCC,ETL | CE,FCC,ETL | CE,FCC,ETL | CE,FCC,ETL |
Póngase en contacto con nosotros para obtener más parámetros.