Píxel pitch: 0.78/0.9/1.25/1.87mm
Tamaño del gabinete: 600*337.5*39.75mm/600*675*39.75mm
Entorno operativo: interior
Adoptando la nueva tecnología avanzado de COB. Con superficio frío, negro profundo, alta uniformidad, mayor protección y confiabilidad. El ultra pequeño píxel pitch permite una resolución de 8K para una experiencia visual UHD.

- Armario común con tecnología de encapsulación COB.
- Armario de gran tamaño con 600*675*39,75 para P0,9/1,25/1,56/1,87.
- Son opcionales.

Admite la gestión de la gama de colores DCI; Uniformidad de color por encima del 97%; Logre una calidad de imagen HD con resolución de 8k; Salida de control elaborada de más de 22 bits.

Mantiene el color negro intenso de la superficie durante mucho tiempo.
Excelente capacidad de anticolisión
Bajo consumo de energía, superficies fríos
Rompe el límite de píxeles

Menor consumo de energía, mejor disipación de calor, realmente realiza la pantalla fría, prolonga la vida útil de los componentes de la pantalla.

Toda la pantalla puede mantener el color tinta constante durante mucho tiempo. Contraste hasta 10.000:1, mejor experiencia de visualización.

Gabinete preciso y diseño de empalme ajustable, alta planitud de la superficie, logra fácilmente un empalme perfecto en una pantalla de 2k / 4k / 8k

Empaquetado del panel y nuevo tratamiento de superficie de material óptico, el nivel de protección de la placa puede ser de hasta IP54, dureza del panel de 4H.

Estudio, conferencia, publicidad, educación y otros tipos de pantallas internas.

| Distancia entre píxeles (mm) | 0.78 | 0.9 | 1.25 | 1.56 | 1.87 |
| Encapsulación | COB(Common cathode) | COB(Common cathode) | COB (Common anode) | COB (Common anode) | COB (Common anode) |
| Tamaño del módulo (mm) | 150*168.75 | 150*168.75 | 150*168.75 | 150*168.75 | 150*168.75 |
| Tamaño del armario (mm) | 600*337.5*39.75 | 600*337.5*39.75/600*675*39.75 | 600*337.5*39.75/600*675*39.75 | 600*337.5*39.75/600*675*39.75 | 600*675*39.75 |
| Resolución del armario (Ancho × Alto) | 768*432 | 640*360/640*720 | 480*270/480*540 | 384*216/384*432 | 320*360 |
| Grado IP | Front IP54 | Front IP54 | Front IP54 | Front IP54 | Front IP54 |
| Peso (kg/armario) | 4 | 4/7.9 | 4/7.9 | 4/7.9 | 7.9 |
| Balance de blancos Brillo (nit) | 600 | 600 | 600 | 600 | 550 |
| Ángulo de visión horizontal/vertical | 160 | 160 | 160 | 160 | 160 |
| Consumo de energía (W/㎡) | 420/140 | 370/123 | 346/115 | 346/115 | 321/107 |
| Frecuencia de actualización (Hz) | ≥3840 | ≥3840 | ≥3840 | ≥3840 | ≥3840 |
| Sistema de control | Nova | Nova | Nova | Nova | Nova |
| Certificación | CE,ROHS,ETL,EMC CLASS-A | CE,ROHS,ETL,EMC CLASS-A | CE,ROHS,ETL,EMC CLASS-A | CE,ROHS,ETL,EMC CLASS-A | CE,ROHS,ETL,EMC CLASS-A |
Póngase en contacto con nosotros para obtener más parámetros.