ES Series
Alto brillo, alta estabilidad
Píxel pitch: 3.9/4.8/5.9/7.8/10.4/15.6mm
Tamaño del gabinete: 1000*1000*85/500*1000*85mm
Entorno operativo: Exterior
Brillo súper alto
Hasta 10.000 nits de brillo para una visualización más nítida en exteriores.
Instalación de alto estándar fácil de lograr
El gabinete está hecho de material de aleación de aluminio, lo que garantiza la seguridad estructural del gabinete y reduce el peso.
Instalación más sencilla y mantenimiento rápido
Conveniente mantenimiento delantero y trasero, que ahorra costos de operación. La parte de la caja de energía del gabinete se puede girar hacia el frente para su mantenimiento.
Seguridad y estabilidad
Diseñado para soportar entornos exteriores hostiles con una fiabilidad duradera.
Alta relación de contraste, amplio ángulo de visión
El tamaño del gabinete flexible
Tamaño estándar del gabinete: 500 * 1000 mm, 1000 * 1000 mm
Se pueden reemplazar de forma flexible diferentes tonos de píxeles.
Tamaño personalizado: 1000 * 750 mm, 500 * 750 mm
Escenarios de aplicación
Es un centro comercial ampliamente utilizado, un edificio exterior, una valla publicitaria, etc.
parámetros
| Distancia entre píxeles (mm) | 3.9 | 4.8 | 5.9 | 7.8 | 10.4 | 15.6 |
| Tamaño del módulo (mm) | 500×250 | 500×250 | 500×250 | 500×250 | 500×250 | 500×250 |
| Resolución (Ancho × Alto) | 128×256 | 104×208 | 168×168/84×168 | 128×128/64×128 | 96×96/48×96 | 64×64/32×64 |
| Tamaño (mm) | 500×1000×85 | 500×1000×85 | 1000×1000×85/500×1000×85 | 1000×1000×85/500×1000×85 | 1000×1000×85/500×1000×85 | 1000×1000×85/500×1000×85 |
| Peso (kg/armario) | 15 | 15 | 25/15 | 25/15 | 25/15 | 25/15 |
| Grado IP | Cabinet: IP54 Module: IP65 | IP65 | IP65 | IP65 | IP65 | IP65 |
| Balance de blancos Brillo (nit) | 5000-5500 | 5000-5500 | 6000-6500 | 6000-6500 | 6000-6500 | 5000-6000 |
| Ángulo de visión horizontal/vertical (°) | 160 / 120 | 160 / 120 | 160 / 80 | SH: 150/70 S: 160/120 | SH: 150/80 S: 160/120 | HS: 140/110 |
| Consumo de energía (W/m²) | 840±15%/280±15% | 800±15%/267±15% | 700±15%/233±15% | 700±15%/235±15% | 700±15%/235±15% | 680±15%/227±15% |
| Frecuencia de actualización (Hz) | ≥3840 | ≥3840 | ≥3840 | ≥3840 | ≥3840 | ≥3840 |
| Sistema de control | Nova | Nova | Nova | Nova | Nova | Nova |
| Certificación del producto | CE,FCC,ETL | CE,FCC,ETL | CE,FCC,ETL | CE,FCC,ETL | CE,FCC,ETL | CE,FCC,ETL |
Productos y accesorios relacionados

