Xtra Series
Arcos Universales, Libre de Cambiar
Píxel pitch: 1.9/2.6/2.9/3.9mm
Tamaño del gabinete: 500*500*73mm
Entorno de operación: Interior & Exterior
Arco universal, libre para cambiar
Arcos Flexibles
La serie Xtra puede crear arcos de ±45°, formas S, y ocho gabinetes pueden formar un cilindro de 1.27m de diámetro, lo que la convierte en la elección perfecta para paredes LED curvas.
Instalación de una sola persona
El diseño de colgaje magnético permite una fácil instalación de una sola persona.
Curva Suave
La serie Xtra utiliza módulos flexibles, consiguiendo una consistencia visual más suave y natural al curvarse.
Ensamblaje Compatible
La serie Xtra ofrece formas más creativas ya que se puede ensamblar con las series MU, MG y Rubik, lo que demuestra una gran capacidad de integración para diferentes aplicaciones.
Mantenimiento Fácil
El diseño modular de la caja de energía permite el mantenimiento trasero sin quitar la tapa de la caja de energía.
Escenarios de Aplicación
La Serie Xtra es ideal para conciertos interiores y exteriores, eventos deportivos, ceremonias de premiación, celebraciones, conferencias y más.
parámetros
| Paso de píxeles (mm) | 1.9 | 1.9 | 2.6 | 2.6 |
| Entorno operativo | Indoor | Indoor | Indoor | Indoor |
| Tamaño del módulo (mm) | 500*250 | 500*250 | 500*250 | 500*250 |
| Tamaño del gabinete (mm) | 500*500*73 | 500*500*73 | 500*500*73 | 500*500*73 |
| Resolución del gabinete (An. × Al.) | 256*128 | 256*128 | 192*96 | 192*96 |
| Grado IP | IP50 | IP50 | IP50 | IP50 |
| Peso (kg/gabinete) | 7.5 | 7.5 | 7.5 | 7.5 |
| Brillo y balance de blancos (nit) | 800-1000 | 1200-1500 | 800-1000 | 1200-1500 |
| Ángulo de visión horizontal/vertical (°) | 160/160 | 160/160 | 160/140 | 160/140 |
| Consumo de energía (W/m²) | 450±15% / 150±15% | 650±15% / 220±15% | 450±15% /150±15% | 650±15% / 220±15% |
| Frecuencia de actualización (Hz) | ≥1920(1920,2880,3840…) | ≥3840(3840, 7680) | ≥3840 | ≥3840(3840, 7680…) |
| Sistema de control | Nova | Nova | Nova | Nova |
| Certificación | CE,FCC,ETL | CE,FCC,ETL | CE,FCC,ETL | CE,FCC,ETL |
| Paso de píxeles (mm) | 2.9 | 3.9 | 3.9 | 3.9 |
| Entorno operativo | Indoor & Outdoor | Indoor | Indoor & Outdoor | Indoor & Outdoor |
| Tamaño del módulo (mm) | 250*250 | 500*250 | 250*250 | 250*250 |
| Tamaño del gabinete (mm) | 500*500*73 | 500*500*73 | 500*500*73 | 500*500*73 |
| Resolución del gabinete (An. × Al.) | 84*84 | 128*64 | 64*64 | 64*64 |
| Grado IP | IP65 | IP50 | Front IP65 Rear IP54 | Front IP65 Rear IP54 |
| Peso (kg/gabinete) | 7.5 | 7.5 | 7.5 | 7.5 |
| Brillo y balance de blancos (nit) | 3500-3800/4000-4500 | 800-1000 | 3200-3500/4000-4200 | 4000-4200/5000-5500 |
| Ángulo de visión horizontal/vertical (°) | 160/140 | 160/140 | 160/140 | 160/160 |
| Consumo de energía (W/m²) | 700±15% /235±15% | 420±15%/140±15% | 550±15%/180±15% | 700±15% /235±15% |
| Frecuencia de actualización (Hz) | ≥3840 | ≥3840 | ≥3840 | ≥3840 |
| Sistema de control | Nova | Nova | Nova | Nova |
| Certificación | CE,FCC,ETL | CE,FCC,ETL | CE,FCC,ETL | CE,FCC,ETL |
Productos y accesorios relacionados


